Stan Harvey

Year   	ABs	Hits	HRs	Avg.	Team
1964	 				Eclipse Lookout Boiler Shop
1965	 				Eclipse Lookout Boiler Shop
1966	 				VFW Rebels
1967  	 		 60	.550	Kobax
1968  	 		145	.615	Kobax
1969  	 		120 	.610	Kobax
1970  	 		113	.625	Kobax (Golden Gallons Nationals)
1971  			183 	.645	Kobax
1972  			150 	.640	Card's Carpets
1973	484	307	165	.634	Howard's Furniture
1974  	563	342	219  	.650	Howard's Furniture	-2.57
1975  	580	340	203	.650	Howard's Furniture
1976  	523	335	198	.641	Howard's Furniture & (Little Caesars; 3-11, 1 HR in USSSA Worlds)
1977  	645	433	290	.672	Howard's Furniture (476 RBIs, 441 Runs)	130 games	-2.22
1978  	501	334	208	.667	Howard's Furniture
1979	528	332	167	.629	Howard's Furniture
1980  	598	431	282   	.721	Howard's/Western Steer	-2.12
1981  	683	458	250 	.671	Howard's/Western Steer  -2.73
1982	745	497	245	.667	Howard's/Western Steer  -3.04
1983	645	390	127	.645	Howard's/Western Steer
1984	549	340	152	.619	Howard's/Western Steer
1985	910	628	320	.690	Howard's/Western Steer
1986	290 	190	105	.655	Howard's/Western Steer (just played locally)
1987  	 		 85		Howard's/Western Steer (just played locally)
Total	8195	5418	3148	.661	INCOMPLETE

Missing some years, Estimated to have over 4000 HR.

Share

You may also like...