| Year | Team Name | Class | Place | Wins | Losses |
| 1976 | U.S. Army | Class-A | 2nd | 7 | 2 |
| 1977 | Armed Forces, Fort Indiantown Gap, PA | Major | 34th | 0 | 2 |
| 1978 | Armed Forces All Stars, Wichita Falls, TX | Major | 26th | 1 | 2 |
| 1979 | Armed Forces All Stars, Washington, DC | Class-A | 11th | 3 | 2 |
| 1980 | Armed Forces, Norfolk, VA | Class-A | 40th | 0 | 2 |
| 1981 | N/A | Class-A | |||
| 1982 | Armed Forces, Sheppard AFB, TX | Class-A | 25th | 0 | 2 |
| 1983 | Armed Forces, Fort Indiantown Gap, PA | Class-A | 9th | 5 | 2 |
| 1984 | Armed Forces, Memphis, TN | Class-A | 5th | 6 | 2 |
| 1985 | Armed Forces USA, Millington, TN | Class-A | 5th | 7 | 2 |
| 1986 | N/A | Class-A | |||
| 1987 | N/A | Class-A | |||
| 1988 | Armed Forces, Nashville, TN | Class-A | 2nd | ?? | ?? |
| 1989 | Armed Forces, Nashville, TN | Class-A | 2nd | 10 | 2 |
| 1990 | Armed Forces, Nashville, TN | Class-A | 2nd | 5 | 2 |
| 1991 | Armed Forces Military, Fort Indiantown Gap, PA | Major | 7th | 2 | 2 |
| 1992 | Armed Forces, Virginia Beach, VA | Major | 7th | 3 | 2 |
| 1993 | N/A | Class-A | |||
| 1994 | Armed Forces, Fort Indiantown Gap, PA | Major | 2nd | 4 | 2 |
| 1995 | N/A | Class-A | |||
| 1996 | Armed Forces, Williamsburg, VA | Major | 2nd | 5 | 3 |
| 1997 | Elgin Armed Forces, Ft. Walton Beach, FL | Major | 2nd | 5 | 2 |
| 1998 | Armed Forces, Williamsburg, VA | Major | 2nd | 7 | 2 |
| 1999 | Armed Forces, Williamsburg, VA | Major | 2nd | 0 | 3 |
| 2000 | Armed Forces/Team USA, San Diego, CA | Class-A | 2nd | 5 | 2 |
| 2001 | Armed Forces, Fort Indiantown Gap, PA | Class-A | 1st | 4 | 0 |
| 2002 | Armed Forces, Jacksonville, FL | Class-A | 1st | 3 | 0 |
| 2003 | Armed Forces, Eglin AFB, FL | Open East | 2nd | 6 | 2 |
| 2004 | Armed Forces, San Antonio, TX | Open West | 1st | 8 | 1 |
| 2005 | Armed Forces, Peterson AFB, CO | Open West | 3rd | 3 | 2 |
| 2006 | Armed Forces, Hill AFB, UT | Open West | 1st | 6 | 1 |
| 2007 | Armed Forces, Washington DC | Open | 1st | 4 | 1 |
| 2008 | Armed Forces, Washington DC | Open | 2nd | 1 | 2 |
| 2009 | Armed Forces, Washington DC | Open | 2nd | 3 | 2 |
| 2010 | Armed Forces, USA, DC | Open | 3rd | 1 | 2 |
| 2011 | Armed Forces, Washington DC | Open | 2nd | 4 | 2 |
| 2012 | US Armed Forces, Fort Sill, OK | Open | 2nd | 2 | 2 |
| 2013 | Armed Forces/Team USA, Washington DC | Open | 2nd | 2 | 2 |
| 2014 | All Armed Forces, Washington DC | Open | 2nd | 4 | 2 |
| 2015 | All Armed Forces, Sam Houston, TX | Open | 1st | 3 | 0 |
| 2016 | All Armed Forces, San Antonio, TX | Open | 7th | 0 | 2 |
| 2017 | All Armed Forces, San Antonio, TX | Open | 2nd | 3 | 2 |
| 2018 | USA Armed Forces, Pensacola, FL | Open | 2nd | 3 | 2 |
| 2019 | US Armed Forces, Washington, DC | Open | 9th | 2 | 3 |
| 2020 | N/A | ||||
| 2021 | N/A |
